项目支出绩效自评表 | 项目名称 | 党风廉政建设经费 | 主管部门 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 实施单位 | 中国共产党保山市纪律检查委员会 | 项目资金(元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | 年度资金总额 | 150,000.00 | 35,415.00 | 35,415.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| 其中:当年财政拨款 | 150,000.00 | 35,415.00 | 35,415.00 |
| 100.00 |
| 上年结转资金 |
|
|
|
| 非财政拨款 |
|
|
|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 深入贯彻落实全面从严治党方针,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,由市党风廉政建设责任制工作领导小组办公室(市纪委)配合市委做好迎接省委考核工作;采取平时考核和年度考核相结合方式,对全市78个县处级领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制情况进行检查考核,督促全市各级党组织落实管党治党政治责任;加强对农村基层党风廉政建设督促指导,从5个县(市、区)选取5个单位作为示范点,开展农村基层党风廉政建设示范点建设工作。 | 深入贯彻落实全面从严治党方针,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,由市党风廉政建设责任制工作领导小组办公室(市纪委)配合市委做好迎接省委考核工作;采取平时考核和年度考核相结合方式,对全市78个县处级领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制情况进行检查考核,督促全市各级党组织落实管党治党政治责任;加强对农村基层党风廉政建设督促指导,从5个县(市、区)选取5个单位作为示范点,开展农村基层党风廉政建设示范点建设工作。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效指标表 | 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量 单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
|
|
| 90.00 | 90.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障党风廉政建设责任制工作平台平时考核工作。 | = | 12 | 月 | 12个月 | 20.00 | 20.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 从5个县(市、区)选取试点单位开展农村基层党风廉政建设示范工作。 | = | 1 | 年 | 1年 | 10.00 | 10.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对市直单位及五县(市、区)园区领导班子及成员进行检查考核。 | = | 1 | 年 | 1年 | 15.00 | 15.00 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽调人员组成党风廉政建设责任制考核检查组。 | >= | 30人 | 人 | 36人 | 15.00 | 15.00 |
| 效益指标 | 社会效益 | 持续加强党的政治建设,不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标。 | >= | 近80个被考核单位 | 个 | 83 | 20.00 | 20.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市被考核检查单位满意度。 | >= | 95 | % | 100% | 10.00 | 10.00 |
| 其他需要说明的事项 |
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | 100.00 | 100.00 | 优 | 备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |
|